Украина 120 265
Виберіть країну
  • Украина120 265
  • Россия837
  • Беларусь
  • Молдова
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Азербайджан
  • Армения
  • Грузия
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан

Численность населения (по оценке) на 1 февраля 2019 года и средняя численность в январе 2019 года

11.04.2019
  Справочная / Украина
просмотров: 33045

 

Наявне населення

Постійне населення

на 1 лютого 2019 року

середня чисельність у січні 2019 року

на 1 лютого 2019 року

середня чисельність у січні 2019 року

Україна 42122657 42137929 41953020 41968292
Вінницька 1558557 1559475 1551472 1552390
Волинська 1034904 1035117 1032176 1032389
Дніпропетровська 3203285 3204881 3199976 3201572
Донецька 4162877 4164389 4149992 4151504
Житомирська 1218902 1219547 1219671 1220316
Закарпатська 1256472 1256637 1253639 1253804
Запорізька 1704215 1705025 1703426 1704236
Івано-Франківська 1372453 1372852 1369727 1370126
Київська 1768413 1768176 1762634 1762397
Кіровоградська 944404 944976 937989 938561
Луганська 2150438 2151135 2145841 2146538
Львівська 2520312 2521167 2501942 2502797
Миколаївська 1129770 1130433 1129055 1129718
Одеська 2379482 2379895 2368422 2368835
Полтавська 1399157 1399798 1391319 1391960
Рівненська 1156875 1157088 1155815 1156028
Сумська 1080033 1080726 1077841 1078534
Тернопільська 1045037 1045458 1041786 1042207
Харківська 2673654 2674626 2658018 2658990
Херсонська 1036565 1037103 1035133 1035671
Хмельницька 1263614 1264160 1260451 1260997
Черкаська 1204742 1205547 1201113 1201918
Чернівецька 903985 904180 900920 901115
Чернігівська 1003978 1004862 995436 996320
м.Київ 2950533 2950676 2909226 2909369

1 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя. Расчеты (оценки) численности населения осуществлены на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации и изменения регистрации места жительства.

Державна служба статистики України